期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229396 | 10 | 小 双 | |||
3229395 | 13:56 | 9+5+7=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3229394 | 13:52 | 4+8+1=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3229393 | 13:49 | 1+8+8=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3229392 | 13:45 | 3+3+7=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3229391 | 13:42 | 1+6+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3229390 | 13:38 | 1+5+3=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3229389 | 13:35 | 0+3+7=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3229388 | 13:31 | 0+0+4=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3229387 | 13:28 | 6+6+5=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3229386 | 13:24 | 1+0+7=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3229385 | 13:21 | 6+2+2=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3229384 | 13:17 | 9+4+6=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3229383 | 13:14 | 2+5+6=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3229382 | 13:10 | 3+8+9=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3229381 | 13:07 | 4+9+8=21 | 08 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229395 | 21 | 大 | 单 | ||
3229394 | 13 | 小 | 单 | ||
3229393 | 17 | 大 | 单 | ||
3229392 | 13 | 小 | 单 | ||
3229391 | 09 | 小 | 单 | ||
3229390 | 09 | 小 | 单 | ||
3229389 | 10 | 小 | 双 | ||
3229388 | 04 | 小 | 双 | ||
3229387 | 17 | 大 | 单 | ||
3229386 | 08 | 小 | 双 | ||
3229385 | 10 | 小 | 双 | ||
3229384 | 19 | 大 | 单 | ||
3229383 | 13 | 小 | 单 | ||
3229382 | 20 | 大 | 双 | ||
3229381 | 21 | 大 | 单 | ||
3229380 | 11 | 小 | 单 | ||
3229379 | 13 | 小 | 单 | ||
3229378 | 23 | 大 | 单 | ||
3229377 | 19 | 大 | 单 | ||
3229376 | 10 | 小 | 双 | ||
3229375 | 11 | 小 | 单 | ||
3229374 | 08 | 小 | 双 | ||
3229373 | 12 | 小 | 双 | ||
3229372 | 16 | 大 | 双 | ||
3229371 | 02 | 小 | 双 | ||
3229370 | 18 | 大 | 双 | ||
3229369 | 10 | 小 | 双 | ||
3229368 | 11 | 小 | 单 | ||
3229367 | 18 | 大 | 双 | ||
3229366 | 12 | 小 | 双 | ||
3229365 | 21 | 大 | 单 | ||
3229364 | 12 | 小 | 双 | ||
3229363 | 05 | 小 | 单 | ||
3229362 | 12 | 小 | 双 | ||
3229361 | 03 | 小 | 单 | ||
3229360 | 04 | 小 | 双 | ||
3229359 | 12 | 小 | 双 | ||
3229358 | 06 | 小 | 双 | ||
3229357 | 12 | 小 | 双 | ||
3229356 | 04 | 小 | 双 | ||
3229355 | 10 | 小 | 双 | ||
3229354 | 12 | 小 | 双 | ||
3229353 | 14 | 大 | 双 | ||
3229352 | 10 | 小 | 双 | ||
3229351 | 14 | 大 | 双 | ||
3229350 | 16 | 大 | 双 | ||
3229349 | 10 | 小 | 双 | ||
3229348 | 14 | 大 | 双 | ||
3229347 | 12 | 小 | 双 | ||
3229346 | 11 | 小 | 单 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
21后开出20 12 10 23 10 12 20 14 16 13 |