期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229584 | 17 | 大 单 | |||
3229583 | 01:27 | 8+5+7=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3229582 | 01:23 | 7+5+7=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3229581 | 01:20 | 5+1+2=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3229580 | 01:16 | 4+0+3=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3229579 | 01:13 | 5+0+3=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3229578 | 01:09 | 7+3+3=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3229577 | 01:06 | 8+1+6=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3229576 | 01:02 | 5+6+2=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3229575 | 00:59 | 2+1+6=09 | 23 | 大 单 | 对 |
3229574 | 00:55 | 8+8+8=24 | 13 | 小 单 | 错 |
3229573 | 00:52 | 1+1+8=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3229572 | 00:48 | 7+3+6=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3229571 | 00:45 | 3+1+9=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3229570 | 00:41 | 2+7+8=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3229569 | 00:38 | 9+4+4=17 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229583 | 20 | 大 | 双 | ||
3229582 | 19 | 大 | 单 | ||
3229581 | 08 | 小 | 双 | ||
3229580 | 07 | 小 | 单 | ||
3229579 | 08 | 小 | 双 | ||
3229578 | 13 | 小 | 单 | ||
3229577 | 15 | 大 | 单 | ||
3229576 | 13 | 小 | 单 | ||
3229575 | 09 | 小 | 单 | ||
3229574 | 24 | 大 | 双 | ||
3229573 | 10 | 小 | 双 | ||
3229572 | 16 | 大 | 双 | ||
3229571 | 13 | 小 | 单 | ||
3229570 | 17 | 大 | 单 | ||
3229569 | 17 | 大 | 单 | ||
3229568 | 11 | 小 | 单 | ||
3229567 | 15 | 大 | 单 | ||
3229566 | 11 | 小 | 单 | ||
3229565 | 08 | 小 | 双 | ||
3229564 | 09 | 小 | 单 | ||
3229563 | 09 | 小 | 单 | ||
3229562 | 19 | 大 | 单 | ||
3229561 | 10 | 小 | 双 | ||
3229560 | 23 | 大 | 单 | ||
3229559 | 16 | 大 | 双 | ||
3229558 | 19 | 大 | 单 | ||
3229557 | 12 | 小 | 双 | ||
3229556 | 12 | 小 | 双 | ||
3229555 | 08 | 小 | 双 | ||
3229554 | 11 | 小 | 单 | ||
3229553 | 14 | 大 | 双 | ||
3229552 | 14 | 大 | 双 | ||
3229551 | 16 | 大 | 双 | ||
3229550 | 11 | 小 | 单 | ||
3229549 | 16 | 大 | 双 | ||
3229548 | 13 | 小 | 单 | ||
3229547 | 13 | 小 | 单 | ||
3229546 | 21 | 大 | 单 | ||
3229545 | 09 | 小 | 单 | ||
3229544 | 14 | 大 | 双 | ||
3229543 | 11 | 小 | 单 | ||
3229542 | 11 | 小 | 单 | ||
3229541 | 22 | 大 | 双 | ||
3229540 | 23 | 大 | 单 | ||
3229539 | 05 | 小 | 单 | ||
3229538 | 05 | 小 | 单 | ||
3229537 | 08 | 小 | 双 | ||
3229536 | 08 | 小 | 双 | ||
3229535 | 11 | 小 | 单 | ||
3229534 | 15 | 大 | 单 |
400期内,20共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出12 15 22 11 07 08 14 14 16 13 |