期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229592 | 16 | 大 双 | |||
3229591 | 01:55 | 6+7+6=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3229590 | 01:51 | 3+1+5=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3229589 | 01:48 | 8+3+9=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3229588 | 01:44 | 4+0+5=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3229587 | 01:41 | 3+3+6=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3229586 | 01:37 | 2+1+0=03 | 14 | 大 双 | 错 |
3229585 | 01:34 | 0+9+9=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3229584 | 01:30 | 2+9+4=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3229583 | 01:27 | 8+5+7=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3229582 | 01:23 | 7+5+7=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3229581 | 01:20 | 5+1+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3229580 | 01:16 | 4+0+3=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3229579 | 01:13 | 5+0+3=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3229578 | 01:09 | 7+3+3=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3229577 | 01:06 | 8+1+6=15 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229591 | 19 | 大 | 单 | ||
3229590 | 09 | 小 | 单 | ||
3229589 | 20 | 大 | 双 | ||
3229588 | 09 | 小 | 单 | ||
3229587 | 12 | 小 | 双 | ||
3229586 | 03 | 小 | 单 | ||
3229585 | 18 | 大 | 双 | ||
3229584 | 15 | 大 | 单 | ||
3229583 | 20 | 大 | 双 | ||
3229582 | 19 | 大 | 单 | ||
3229581 | 08 | 小 | 双 | ||
3229580 | 07 | 小 | 单 | ||
3229579 | 08 | 小 | 双 | ||
3229578 | 13 | 小 | 单 | ||
3229577 | 15 | 大 | 单 | ||
3229576 | 13 | 小 | 单 | ||
3229575 | 09 | 小 | 单 | ||
3229574 | 24 | 大 | 双 | ||
3229573 | 10 | 小 | 双 | ||
3229572 | 16 | 大 | 双 | ||
3229571 | 13 | 小 | 单 | ||
3229570 | 17 | 大 | 单 | ||
3229569 | 17 | 大 | 单 | ||
3229568 | 11 | 小 | 单 | ||
3229567 | 15 | 大 | 单 | ||
3229566 | 11 | 小 | 单 | ||
3229565 | 08 | 小 | 双 | ||
3229564 | 09 | 小 | 单 | ||
3229563 | 09 | 小 | 单 | ||
3229562 | 19 | 大 | 单 | ||
3229561 | 10 | 小 | 双 | ||
3229560 | 23 | 大 | 单 | ||
3229559 | 16 | 大 | 双 | ||
3229558 | 19 | 大 | 单 | ||
3229557 | 12 | 小 | 双 | ||
3229556 | 12 | 小 | 双 | ||
3229555 | 08 | 小 | 双 | ||
3229554 | 11 | 小 | 单 | ||
3229553 | 14 | 大 | 双 | ||
3229552 | 14 | 大 | 双 | ||
3229551 | 16 | 大 | 双 | ||
3229550 | 11 | 小 | 单 | ||
3229549 | 16 | 大 | 双 | ||
3229548 | 13 | 小 | 单 | ||
3229547 | 13 | 小 | 单 | ||
3229546 | 21 | 大 | 单 | ||
3229545 | 09 | 小 | 单 | ||
3229544 | 14 | 大 | 双 | ||
3229543 | 11 | 小 | 单 | ||
3229542 | 11 | 小 | 单 |
400期内,19共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出20 09 16 21 07 14 17 20 18 10 |