期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229586 | 19 | 大 单 | |||
3229585 | 01:34 | 0+9+9=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3229584 | 01:30 | 2+9+4=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3229583 | 01:27 | 8+5+7=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3229582 | 01:23 | 7+5+7=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3229581 | 01:20 | 5+1+2=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3229580 | 01:16 | 4+0+3=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3229579 | 01:13 | 5+0+3=08 | 16 | 大 双 | 对 |
3229578 | 01:09 | 7+3+3=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3229577 | 01:06 | 8+1+6=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3229576 | 01:02 | 5+6+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3229575 | 00:59 | 2+1+6=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3229574 | 00:55 | 8+8+8=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3229573 | 00:52 | 1+1+8=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3229572 | 00:48 | 7+3+6=16 | 01 | 小 单 | 错 |
3229571 | 00:45 | 3+1+9=13 | 20 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229585 | 18 | 大 | 双 | ||
3229584 | 15 | 大 | 单 | ||
3229583 | 20 | 大 | 双 | ||
3229582 | 19 | 大 | 单 | ||
3229581 | 08 | 小 | 双 | ||
3229580 | 07 | 小 | 单 | ||
3229579 | 08 | 小 | 双 | ||
3229578 | 13 | 小 | 单 | ||
3229577 | 15 | 大 | 单 | ||
3229576 | 13 | 小 | 单 | ||
3229575 | 09 | 小 | 单 | ||
3229574 | 24 | 大 | 双 | ||
3229573 | 10 | 小 | 双 | ||
3229572 | 16 | 大 | 双 | ||
3229571 | 13 | 小 | 单 | ||
3229570 | 17 | 大 | 单 | ||
3229569 | 17 | 大 | 单 | ||
3229568 | 11 | 小 | 单 | ||
3229567 | 15 | 大 | 单 | ||
3229566 | 11 | 小 | 单 | ||
3229565 | 08 | 小 | 双 | ||
3229564 | 09 | 小 | 单 | ||
3229563 | 09 | 小 | 单 | ||
3229562 | 19 | 大 | 单 | ||
3229561 | 10 | 小 | 双 | ||
3229560 | 23 | 大 | 单 | ||
3229559 | 16 | 大 | 双 | ||
3229558 | 19 | 大 | 单 | ||
3229557 | 12 | 小 | 双 | ||
3229556 | 12 | 小 | 双 | ||
3229555 | 08 | 小 | 双 | ||
3229554 | 11 | 小 | 单 | ||
3229553 | 14 | 大 | 双 | ||
3229552 | 14 | 大 | 双 | ||
3229551 | 16 | 大 | 双 | ||
3229550 | 11 | 小 | 单 | ||
3229549 | 16 | 大 | 双 | ||
3229548 | 13 | 小 | 单 | ||
3229547 | 13 | 小 | 单 | ||
3229546 | 21 | 大 | 单 | ||
3229545 | 09 | 小 | 单 | ||
3229544 | 14 | 大 | 双 | ||
3229543 | 11 | 小 | 单 | ||
3229542 | 11 | 小 | 单 | ||
3229541 | 22 | 大 | 双 | ||
3229540 | 23 | 大 | 单 | ||
3229539 | 05 | 小 | 单 | ||
3229538 | 05 | 小 | 单 | ||
3229537 | 08 | 小 | 双 | ||
3229536 | 08 | 小 | 双 |
400期内,18共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出17 15 20 21 02 11 19 19 17 11 |