期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229784 | 13 | 小 | |||
3229783 | 13:07 | 4+8+2=14 | 14 | 大 | 对 |
3229782 | 13:03 | 7+9+5=21 | 18 | 大 | 对 |
3229781 | 13:00 | 0+1+6=07 | 25 | 大 | 错 |
3229780 | 12:56 | 5+5+7=17 | 25 | 大 | 对 |
3229779 | 12:53 | 7+1+9=17 | 26 | 大 | 对 |
3229778 | 12:49 | 8+0+8=16 | 11 | 小 | 错 |
3229777 | 12:46 | 3+9+9=21 | 08 | 小 | 错 |
3229776 | 12:42 | 0+0+0=00 | 06 | 小 | 对 |
3229775 | 12:39 | 1+2+0=03 | 10 | 小 | 对 |
3229774 | 12:35 | 2+6+0=08 | 23 | 大 | 错 |
3229773 | 12:32 | 2+1+9=12 | 22 | 大 | 错 |
3229772 | 12:28 | 0+3+7=10 | 12 | 小 | 对 |
3229771 | 12:25 | 1+1+3=05 | 14 | 大 | 错 |
3229770 | 12:21 | 6+6+5=17 | 22 | 大 | 对 |
3229769 | 12:18 | 3+2+6=11 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229783 | 14 | 大 | 双 | ||
3229782 | 21 | 大 | 单 | ||
3229781 | 07 | 小 | 单 | ||
3229780 | 17 | 大 | 单 | ||
3229779 | 17 | 大 | 单 | ||
3229778 | 16 | 大 | 双 | ||
3229777 | 21 | 大 | 单 | ||
3229776 | 00 | 小 | 双 | ||
3229775 | 03 | 小 | 单 | ||
3229774 | 08 | 小 | 双 | ||
3229773 | 12 | 小 | 双 | ||
3229772 | 10 | 小 | 双 | ||
3229771 | 05 | 小 | 单 | ||
3229770 | 17 | 大 | 单 | ||
3229769 | 11 | 小 | 单 | ||
3229768 | 16 | 大 | 双 | ||
3229767 | 05 | 小 | 单 | ||
3229766 | 07 | 小 | 单 | ||
3229765 | 23 | 大 | 单 | ||
3229764 | 12 | 小 | 双 | ||
3229763 | 03 | 小 | 单 | ||
3229762 | 10 | 小 | 双 | ||
3229761 | 19 | 大 | 单 | ||
3229760 | 20 | 大 | 双 | ||
3229759 | 17 | 大 | 单 | ||
3229758 | 12 | 小 | 双 | ||
3229757 | 18 | 大 | 双 | ||
3229756 | 17 | 大 | 单 | ||
3229755 | 15 | 大 | 单 | ||
3229754 | 07 | 小 | 单 | ||
3229753 | 24 | 大 | 双 | ||
3229752 | 04 | 小 | 双 | ||
3229751 | 20 | 大 | 双 | ||
3229750 | 09 | 小 | 单 | ||
3229749 | 05 | 小 | 单 | ||
3229748 | 07 | 小 | 单 | ||
3229747 | 19 | 大 | 单 | ||
3229746 | 14 | 大 | 双 | ||
3229745 | 15 | 大 | 单 | ||
3229744 | 07 | 小 | 单 | ||
3229743 | 17 | 大 | 单 | ||
3229742 | 15 | 大 | 单 | ||
3229741 | 18 | 大 | 双 | ||
3229740 | 11 | 小 | 单 | ||
3229739 | 20 | 大 | 双 | ||
3229738 | 09 | 小 | 单 | ||
3229737 | 10 | 小 | 双 | ||
3229736 | 14 | 大 | 双 | ||
3229735 | 12 | 小 | 双 | ||
3229734 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出19 10 12 09 17 10 10 14 20 15 |