期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229779 | 09 | 杀大双 | |||
3229778 | 12:49 | 8+0+8=16 | 04 | 杀大单 | 对 |
3229777 | 12:46 | 3+9+9=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
3229776 | 12:42 | 0+0+0=00 | 08 | 杀大单 | 对 |
3229775 | 12:39 | 1+2+0=03 | 07 | 杀大双 | 对 |
3229774 | 12:35 | 2+6+0=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3229773 | 12:32 | 2+1+9=12 | 15 | 杀小双 | 错 |
3229772 | 12:28 | 0+3+7=10 | 11 | 杀大双 | 对 |
3229771 | 12:25 | 1+1+3=05 | 11 | 杀大双 | 对 |
3229770 | 12:21 | 6+6+5=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3229769 | 12:18 | 3+2+6=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3229768 | 12:14 | 5+4+7=16 | 23 | 杀小双 | 对 |
3229767 | 12:11 | 0+0+5=05 | 20 | 杀小单 | 错 |
3229766 | 12:07 | 3+4+0=07 | 04 | 杀大单 | 对 |
3229765 | 12:04 | 9+9+5=23 | 14 | 杀小单 | 对 |
3229764 | 12:00 | 1+9+2=12 | 19 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229778 | 16 | 大 | 双 | ||
3229777 | 21 | 大 | 单 | ||
3229776 | 00 | 小 | 双 | ||
3229775 | 03 | 小 | 单 | ||
3229774 | 08 | 小 | 双 | ||
3229773 | 12 | 小 | 双 | ||
3229772 | 10 | 小 | 双 | ||
3229771 | 05 | 小 | 单 | ||
3229770 | 17 | 大 | 单 | ||
3229769 | 11 | 小 | 单 | ||
3229768 | 16 | 大 | 双 | ||
3229767 | 05 | 小 | 单 | ||
3229766 | 07 | 小 | 单 | ||
3229765 | 23 | 大 | 单 | ||
3229764 | 12 | 小 | 双 | ||
3229763 | 03 | 小 | 单 | ||
3229762 | 10 | 小 | 双 | ||
3229761 | 19 | 大 | 单 | ||
3229760 | 20 | 大 | 双 | ||
3229759 | 17 | 大 | 单 | ||
3229758 | 12 | 小 | 双 | ||
3229757 | 18 | 大 | 双 | ||
3229756 | 17 | 大 | 单 | ||
3229755 | 15 | 大 | 单 | ||
3229754 | 07 | 小 | 单 | ||
3229753 | 24 | 大 | 双 | ||
3229752 | 04 | 小 | 双 | ||
3229751 | 20 | 大 | 双 | ||
3229750 | 09 | 小 | 单 | ||
3229749 | 05 | 小 | 单 | ||
3229748 | 07 | 小 | 单 | ||
3229747 | 19 | 大 | 单 | ||
3229746 | 14 | 大 | 双 | ||
3229745 | 15 | 大 | 单 | ||
3229744 | 07 | 小 | 单 | ||
3229743 | 17 | 大 | 单 | ||
3229742 | 15 | 大 | 单 | ||
3229741 | 18 | 大 | 双 | ||
3229740 | 11 | 小 | 单 | ||
3229739 | 20 | 大 | 双 | ||
3229738 | 09 | 小 | 单 | ||
3229737 | 10 | 小 | 双 | ||
3229736 | 14 | 大 | 双 | ||
3229735 | 12 | 小 | 双 | ||
3229734 | 14 | 大 | 双 | ||
3229733 | 12 | 小 | 双 | ||
3229732 | 07 | 小 | 单 | ||
3229731 | 07 | 小 | 单 | ||
3229730 | 16 | 大 | 双 | ||
3229729 | 20 | 大 | 双 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
16后开出11 07 09 21 18 14 18 11 22 19 |